Maquinas de
Perforación
Diamantina
Preparadas para llegar a las distintas profundidades en todos
los terrenos con tecnología que disminuye el impacto
ambiental.
Maquinas de Perforación Diamantina
TIPO DE PERFORACIÓN | CAPACIDAD DE PERFORACIÓN - DRILLING CAPACITY | |||
---|---|---|---|---|
TYPE OF DRILLING | PQ | HQ | NQ | BQ |
(ø 85.00 mm) | (ø 63.50 mm) | (ø 47.67 mm) | (ø 36.50 mm) |
PERFORACIÓN EN SUPERFICIE - SURFACE DRILLING | ||||
---|---|---|---|---|
HTM 1500 | 300 | 900 | 1400 | 1800 |
LF-90D | 200 | 700 | 900 | 1200 |
MANCORE 600 | 300 | 600 | 800 |
PERFORACIÓN EN INTERIOR MINA - UNDERGROUND MINING DRILLING | ||||
---|---|---|---|---|
ST 1500 | 300 | 1200 | 1800 | 2000 |
LM-90 | 200 | 900 | 1100 | 1400 |
LM-75 | 650 | 930 | 1210 | |
H400 | 400 | 600 | 800 | |
EXPLORER 60R | 150 | 300 | 400 | |
N-300 SUPERDRILL | 150 | 300 | 400 |
Galería
de imágenes